কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২২ এ ০৩:২৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| | বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসারের কার্যালয় চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা। E-mail rdochuasadar@gmail.com | ফোনঃ ০৭৬১-৬৩১৯৬ |
এক নজরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য
১। সমিত/দল গঠন
| ক্রঃ নং | কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম | বছরের লক্ষ্যমাত্রা | বছরে অর্জন | অর্জনের হার | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | কার্যকর সমিতি | অকার্যকর সমিতি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ১ | কেএসএস | ০ | ০ | ০ | ১০৪ | ৪৯ | ৫৫ |
| ২ | বিএসএস | ০ | ০ | ০ | ৯ | ০ | ৯ |
| ৩ | সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক | ০ | ০ | ০ | ৭০ | ৪০ | ৩০ |
| ৪ | পল্লী প্রগতি প্রকল্প | ০ | ০ | ০ | ২২ | ১৭ | ৫ |
| ৫ | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ | ০ | ০ | ০ | ৬০ | ৩৫ | ২৫ |
| ৬ | পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প | ২ | ০ | ০ | ১২০ | ৬৮ | ৫২ |
| ৭ | অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৮ | অপ্রধান শস্য | ১৩ | ৭ | ৫৩% | ৬৮ | ৭ | ৬১ |
| ৯ | গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প | ০ | ০ | ০ | ০২ | ০১ | ০১ |
| ১০ | ইরেসপো | ০ | ০ | ০ | ৫৩ | ৫৩ | ০ |
|
| মোট= | ১৫ | ৭ | ৫৩% | ৫০৭ | ২৬৯ | ২৩৮ |
২। সদস্য ভর্তি
| ক্রঃ নং | কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম | বছরের লক্ষ্যমাত্রা | বছরে অর্জন | অর্জনের হার | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | সক্রিয় সদস্য | নিষ্ক্রিয় সদস্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ১ | কেএসএস | ০ | ৫ | ৭৩% | ৪৪১৬ | ২৩৩৩ | ২০৮৩ |
| ২ | বিএসএস | ০ | ০ | ০ | ১৬২ | ১৬২ | ০ |
| ৩ | সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক | ০ | ০ | ০ | ২৯৮৯ | ১০৮১ | ১৯০৮ |
| ৪ | পল্লী প্রগতি প্রকল্প | ০ | ০ | ০ | ৬৮৮ | ৪৯৭ | ১৯১ |
| ৫ | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ | ০ | ০ | ০ | ২৬১১ | ২২৯৪ | ৩১৭ |
| ৬ | পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প | ০ | ০ | ০% | ৪৪৮২ | ২৮৪৭ | ১৬৩৫ |
| ৭ | গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প | ০ | ০ | ০ | ৭৭ | ৩৩ | ৪৪ |
| ৮ | অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা | ০ | ০ | ০ | ৯৩ | ৩৯ | ৫৪ |
| ৯ | অপ্রধান শস্য | ৪১৫ | ১৬৫ | ৪০% | ১৭৫৮ | ৪১১ | ১৩৪৭ |
| ১০ | ইরেসপো | ০ | ০ | ০ | ১৫১২ | ১৫১২ | ০ |
|
| মোট= | ৪৯০ | ১৮০ | ১০০% | ১৮২৪১ | ১০৬৭০ | ৭৫৭১ |
৩। শেয়ার জমাঃ- (লক্ষ টাকায়)
| ক্রঃ নং | কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম | বছরের লক্ষ্যমাত্রা | বছরে অর্জন | অর্জনের হার | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত উত্তোলন | অবশিষ্ট জমা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ১ | কেএসএস | ০.৮৫ | ০.৪৬ | ৩৮% | ২৪.৫০ | ৩.৬৬ | ২০.৭৪ |
| ২ | বিএসএস | ০ | ০ | ০ | .১৮ | ০ | .১৮ |
| ৩ | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ | ০.৩০ | ০.০ | ০% | ৯.৬০ | ৪.২৯ | ৫.৩১ |
| ৪ | পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প | ০ | ০ | ০ | ২৭.৮০ | ১৬.৬৯ | ১১.১১ |
| মোট= | ১.১৫ | ০.৪৬ | ৪০% | ৬২.০৮ | ২৪.৬৪ | ৩৭.৩৪ |
৪। সঞ্চয় আদায়ঃ-
(লক্ষ টাকায়)
| ক্রঃ নং | কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম | বছরের লক্ষ্যমাত্রা | বছরে অর্জন | অর্জনের হার | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত উত্তোলন | অবশিষ্ট জমা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ১ | কেএসএস | ১.৪০ | ০.৫৩ | ৩৮% | ৩৪.৭৩ | ৭.৯৯ | ২৬.৭৪ |
| ২ | বিএসএস | ০ | ০ | ০ | .২২ | ০ | .২২ |
| ৩ | সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক) | ২.০০ | .৯৩ | ৪৭% | ২২.১৮ | ১০.১৯ | ১১.৯৯ |
| ৪ | পল্লী প্রগতি প্রকল্প | ০.৪৫ | ১.৩৭ | ১২২% | ১৮.৩৮ | ৪.৫৩ | ১৩.৮৫ |
| ৫ | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ | ২.৪০ | ০.০১ | ০% | ২৪.৪৭ | ১১.৬৮ | ১২.৭৯ |
| ৬ | পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প | ৩.২৮ | ১.২৪ | ৩৭% | ৮৪.২১ | ৫৩.৫৯ | ৩০.৬২ |
| ৭ | গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প | ০ | ০ | ০ | .০৯ | .০১ | .০৮ |
| ৮ | |||||||
| ৯ | অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ১০ | অপ্রধান শস্য | ২.৭৮ | ১.০৬ | ৩৮% | ৩.৩৯ | .০৩ | ৩.৩৬ |
| ১১ | ইরেসপো | ১০.০০ | ৫.৫৪ | ৫৫% | ৭৮.১৯ | ৩১.২৬ | ৪৬.৯৩ |
| মোট= | ২২.৪১ | ১১.০২ | ৪৯% | ২৭১.১৬ | ১২১.০৮ | ১৫০.০৮ |
৫।(ক) ঋণ কার্যক্রম বিতরণঃ- (লক্ষ টাকায়)
| ক্রঃ নং | কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম | বছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা | বছরে অর্জন | অর্জনের হার | ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ | বছরে ঋণ গ্রহিতা সদস্য | ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহিতা সদস্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ১ | আবর্তক কৃষি ঋণ | ৮০.৬০ | ৩৭.০২ | ৪৫% | ৮৯০.৩১ | ৩৯ | ২৩৩৩ |
| ২ | মূলকর্মসূচী (ব্যাংক ঋণ) | ৫৮.০০ | ৩.৫৫ | ৬% | ২৫০.৩৮ | ০ | ২৮৬৫ |
| ৩ | মূলকর্মসূচী (নিজস্ব ঋণ) | ২০.০০ | ০ | ০% | ২২.৩১ | ০ | ১১৯ |
| ৪ | সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক | ২৫.০০ | ২৮.৫৬ | ১১৪% | ৪১৬.৯৭ | ০ | ১৭২১ |
| ৫ | পল্লী প্রগতি প্রকল্প | ৫৫.০০ | ৪১.৭০ | ৭৬% | ৪৫৮.৬৫ | ১৬৯ | ১৩৭৭ |
| ৬ | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (ব্যাংক ঋণ) | ১০.০০ | ০ | ০% | ১৯৩.৬৫ | ০ | ৩০৬৭ |
| ৭ | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (নিজস্ব ঋণ) | ১৪.৫০ | ০ | ০% | ১১১.৪২ | ০ | ১৩৪৯ |
| ৮ | পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প | ১৪৩.৩০ | ৪৬.৬৯ | ৩২% | ২৩৫৫.৪৩ | ২১৭ | ৪৮৩৯ |
| ৯ | গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প | ২.০০ | ০ | ০ | ১.০৫ | ০ | ১৫ |
| ১০ | |||||||
| ১১ | ইরেসপো | ২০০.০০ | ৯৪.৯৫ | ৪৭% | ৯২০.৫৭ | ২৩৮ | ১৪৪৮ |
| ১২ | অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা কর্মসূচী | ৫.০০ | ৩.০৫ | ৬১% | ২৪.৮৭ | ৪ | ৯৯ |
| ১৩ | অপ্রধান শস্য কর্মসূচী | ১৯.৩২ | ৪.৬৫ | ২৫% | ১১.৭০ | ৩১ | ৭৮ |
| ১৪ | আরপিপি ঋণ | ০ | ০ | ০ | ২.৯৮ | ০ | ১৬২ |
| মোট= | ৬৪০.৭২ | ২৬৩.২২ | ৪১% | ৫৯৯৮.৬৫ | ৯৭৭ | ২২০০২ |
৫।(খ) ঋণ কার্যক্রম আদায়-
(লক্ষ টাকায়)
| ক্রঃ নং | কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম | বছরে অর্জন | অর্জনের হার | ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য | ক্রমপুঞ্জিত আদায় | ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের হার |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | আবর্তক কৃষি ঋণ | ৩৩.১৯ | ৯৮% | ৮৪৩.০৮ | ৮৪২.৫৪ | ৯৯% |
| ২ | মূলকর্মসূচী (ব্যাংক ঋণ) | ৩.৩৭ | ১০০% | ২০৫.৭০ | ২০৫.৭০ | ১০০% |
| ৩ | মূলকর্মসূচী (নিজস্ব ঋণ) | ০ | ০ | ৬.৫৮ | ৬.৫৮ | ১০০% |
| ৪ | সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক | ৩০.১৭ | ৪৯% | ৪০০.৯৫ | ৩৯৮.১৮ | ৯৮% |
| ৫ | পল্লী প্রগতি প্রকল্প | ৩৮.০৩ | ৯৮% | ৪০৬.৩২ | ৪০৬.৬১ | ৯৯% |
| ৬ | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (ব্যাংক ঋণ) | ৪.০১ | ৯৮% | ১৮৭.১৫ | ১৮৭.০৫ | ৯৯% |
| ৭ | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ ( নিজস্ব ঋণ) | ১.৩১ | ৭৪% | ১০১.৬১ | ১০১.১৭ | ৯৯% |
| ৮ | পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প | ৪৫.৭২ | ৯৮% | ২২৮৫.৩২ | ২২৪৩.৯৫ | ৯৮% |
| ৯ | গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প | ০ | ০ | ১.০৫ | .৮৯ | ৮৫% |
| ১০ | দুস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস) | ২.৮৪ | ৯৮% | ১৯২.৯৩ | ১৯০.০২ | ৯৮% |
| ১১ | ইরেসপো | ৮৭.১৯ | ৯৮% | ৭৭৮.৭৭ | ৭৫৮.৭৮ | ৯৬% |
| ১২ | অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা কর্মসূচী | ২.৪২ | ১০০% | ১৪.৮৯ | ১৬.২০ | ৯৫% |
| ১৩ | অপ্রধান শস্য | ০.৮৬ | ১০০% | ০.৮৬ | ০.৮৬ | ১০০% |
| ১৪ | আরপিপি ঋণ | ০ | ০ | ২.৯৮ | ২.২৩ | ৭৫% |
| মোট= | ২৪৯.১১ | ৯৮% | ৫৫০০.১৯ | ৫৪৩২.৭৬ | ৯৮% |
(পাতা নং-৫)
৬। মাঠে বকেয়া ঋণ ও খেলাপী সদস্য
(লক্ষ টাকায়)
| ক্রঃ নং | কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম | আদায়যোগ্য হয়নি এমন ঋণ (চলতি) | কিস্তি খেলাপী ঋণ | মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ঋণ | মোট বকেয়া | কিস্তি খেলাপী সদস্য | মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী সদস্য | মোট খেলাপী সদস্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১ | আবর্তক কৃষি ঋণ | ৭৫.৩৮ | ০ | ০.৫৫ | ৭৫.৯৩ | ০ | ৩০ | ৩০ |
| ২ | মূলকর্মসূচী (ব্যাংক ঋণ) | ৪৮.২৩ | ০ | ০ | ৪৮.২৩ | ০ | ০ | ০ |
| ৩ | মূলকর্মসূচী (নিজস্ব ঋণ) | ১৫.৭৩ | ০ | ০ | ১৫.৭৩ | ০ | ০ | ০ |
| ৪ | সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক | ৪৩.২৭ | ০ | ৪.০৮ | ৪৭.৩৫ | ০ | ৯৮ | ৯৮ |
| ৫ | পল্লী প্রগতি প্রকল্প | ৪৬.২৪ | ০ | ৫.৮০ | ৫২.০৪ | ০ | ১৮ | ১৮ |
| ৬ | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (ব্যাংক ঋণ) | ৫.৪৩ | ০ | ১.১৭ | ৬.৬০ | ০ | ২৫ | ২৫ |
| ৭ | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ ( নিজস্ব ঋণ) | ৫.০৮ | ০ | ৫.১৭ | ১০.২৫ | ০ | ২০ | ২০ |
| ৮ | পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প | ৭০.১১ | ২২.৭৪ | ১৮.৬৩ | ১১.৪৮ | ২৯৫ | ১৮৮ | ৪৮৩ |
| ৯ | গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প | ০ | ০ | .১৬ | .১৬ | ০ | ০৪ | ০৪ |
| ১০ | দুস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস) | ১৩.১৬ | ০ | ২.৯১ | ১৬.০৭ | ০ | ১৩৮ | ১৩৮ |
| ১১ | ইরেসপো | ১৪৭.১৫ | ০ | ১৪.৬৪ | ১৬১.৭৯ | ০ | ১৫০ | ১৫০ |
| ১২ | অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা কর্মসূচী | ৬.১০ | ০ | ২.৫৭ | ৮.৬৭ | ০ | ৩২ | ৩২ |
| ১৩ | আরপিপি ঋণ | ০ | ০ | .৭৫ | .৭৫ | ০ | ৩৫ | ৩৫ |
| ১৪ | অপ্রধান শস্য | ১০.৮৪ |
| ০ | ১০.৮৪ | ০ | ০ | ০ |
| মোট= | ৪৮৬.৭২ | ২২.৭৪ | ৫৬.৪৩ | ৫৬৫.৮৯ | ২৯৫ | ৭৩৭ | ১০৩২ |
(পাতা নং -৬)
২। সেচ যন্ত্রের বিবরণঃ-
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | সেচযন্ত্রের সংখ্যা | বিতরণকৃত ঋণ | আদায়কৃত ঋণ | আদায়ের হার | চালু সেচযন্ত্র | অচল সেচযন্ত্র | ||||||
| গভীর নলকুপ | অগভীর নলকুপ | গভীর নলকুপ | অগভীর নলকুপ | গভীর নলকুপ | অগভীর নলকুপ | গভীর নলকুপ | অগভীর নলকুপ | গভীর নলকুপ | অগভীর নলকুপ | গভীর নলকুপ | অগভীর নলকুপ | ||
| ১ | চুয়াডাঙ্গা সদর | ৬৫ টি | ১৯ | ৬৫.৩৮ | ৬.৬২ | ৬৫.৩৮ | ৬.৬২ | ১০০% | ১০০% | ১২ | - | ৫৩ | ১৯ |
| মোট | ৬৫ টি | ১৯ | ৬৫.৩৮ | ৬.৬২ | ৬৫.৩৮ | ৬.৬২ | ১০০% | ১০০% | ১২ | - | ৫৩ | ১৯ | |
কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতির শ্রেণী বিন্যাস
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি | প্রাথমিক সমবায় সমিতি | ||||||||||
| মোট নিবন্ধিত প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা | প্রাথমিক সমবায় সমিতির শ্রেণী | মন্তব্য | |||||||||||
| ইউসিসিএ’র নাম | ইউসিসিএ গঠনের তারিখ | নিবন্ধনের তারিখ | নিবন্ধন নং | শ্রেণী (ক.খ.গ.ঘ.ঙ) | ক শ্রেণী | খ শ্রেণী | গ শ্রেণী | ঘ শ্রেণী | ঙ শ্রেণী | ||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | চুয়াডাঙ্গা সদর | চুয়াডাঙ্গা সদর ইউসিসিএ লিঃ | ১৩/০৩/৭৭ | ১৬/০৬/৭৭ | ১৪৮ | খ | ১৮৪ | ৮১ | ১০০ | ০১ | ০ | ০ | |
| মোট | ১৮৪ | ৮১ | ১০০ | ০১ | ০ | ০ | |||||||